| 5160XXYGSZ3G2型厢式运输车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 5160XXYGSZ3G2型厢式运输车 | 外型尺寸(mm): | 9000×2470,2550×3760 |
| 底盘型号: | EQ1160GSZ3GJ1 | 货厢尺寸(mm): | 6800×2300,2400×2400 |
| 总 质 量 : (kg) | 16000 | 接近/离去角(° ) | 30/16 |
| 额定质量: (kg) | 7990 | 前悬/后悬(mm): | 1250/2550 |
| 整备质量:(kg) | 7815 | 最高车速(km/h): | 95 |
| 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1160GSZ3GJ1 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1850 |
| 轴 距(mm): | 5200 | 后 轮 距(mm): | 1800 |
| 驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 9/12+9 |
| 轮 胎 数: | 6 | 轴 荷: | 6000/10000 |
| 轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20 | ||
| 整车说明: | 车厢顶部封闭,不可开启,随底盘选装驾驶室前围面板,进气格栅,前保险杠. | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISDe160 30 ISDe185 30 B170 33 EQD160-30 YC6J170-33 | 东风康明斯发动机有限公司东风康明斯发动机有限公司东风康明斯发动机有限公司东风汽车有限公司商用车公司发动机厂广西玉柴机器股份有限公司 | 4500 6700 5900 6234 6494 | 118 136 125 118 125 |
欢迎来电咨询王经理:15271323331 0722-3286833 QQ:1393584567 网站:http://www.zwqc8.com

