| 5253 |
|||
| 产品名称: | 5253 |
外型尺寸(mm): | 11200×2490×3800 |
| 底盘型号: | BJ5253ZKPJJ | 货厢尺寸(mm): | 7800,7600×2294×550,800 |
| 总 质 量 : (kg) | 25000 | 接近/离去角(° ) | 20/10 |
| 额定质量: (kg) | 14880,15000 | 前悬/后悬(mm): | 1365/3035 |
| 整备质量:(kg) | 9925,9805 | 最高车速(km/h): | 85 |
| 排放标准: | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | BJ5253ZKPJJ | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 数: | 3 | 前 轮 距(mm): | 1900/1900 |
| 轴 距(mm): | 2000+4800 | 后 轮 距(mm): | 1847 |
| 驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 10/10/10+9 |
| 轮 胎 数: | 8 | 轴 荷: | 6700/6800/11500 |
| 轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20 | ||
| 整车说明: | 吊机型号,质量(Kg),最大起升载荷(Kg),整车整备质量(Kg),额定载质量(Kg)分别为SQ10S:2820/10000/9925/14880;SQ8S:2700/8000/9805/15000。 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISDe210 30 Phaser180Ti-30 Phaser210Ti-30 |
东风康明斯发动机有限公司 天津雷沃动力股份有限公司 天津雷沃动力股份有限公司 |
6700 5990 5990 |
155 134 156 |
欢迎来电咨询王经理:15271323331 0722-3286833 QQ:1393584567 网站:http://www.zwqc8.com

